団体会員一覧・会員数 (2021年4月現在)
JAFSAの活動は、国際交流に携わる大学関係者のみならず、各種教育機関、企業などの皆様のメンバーシップによって成り立っています。
多くの団体・機関のご賛同・ご協力、多岐にわたるメンバーご自身の活動が、さらなる国際教育交流の発展につながっていきます。
メンバーの皆様とともに前進するJAFSAへ、多くの方のご参加をお待ちしております。
会員数
総計「315団体」 (2021年4月現在)
正 会 員 | 275 | JAFSA活動を実際に担う正会員大学で、日本の受入れ留学生の「約9割」をカバーしています。また、政府系機関、在日海外公館、日本語学校等さまざまなジャンルで構成されています。 |
---|---|---|
大学・高専 | 国際教育交流関連部署の方達を中心にJAFSA活動を展開。国公私立の区別なく加入いただいています。大学のグローバル化や留学生受け入れ・送り出しの促進に向けて、積極的に取り組んでおられます。 | |
政府系機関 | 高等教育研究の質を高めるための大学等の活動支援やグローバル化が進展する中、留学生交流を一層推進するための情報提供しています。 | |
在日海外公館 | 日本にある各国大使館や州政府事務所です。会員大学の国際関連部署に向けて、各国・地域の教育文化の情報発信、広報活動等を行なっています。 | |
日本語学校、 各種学校関連 | 留学生受け入れの教育機関である日本語学校やその関係機関です。会員大学に向けたサービス提供、事業連携、情報交換等を行なっています。 | |
各種教育関連機関 | 留学関連の非営利教育機関(財団法人、社団法人、NPO等)です。具体的には、学生寮の運営、各種試験の実施、留学プログラㇺの企画・運営、危機管理等があります。会員大学に向けたサービス提供、事業連携、情報交換等を行なっています。 |
賛 助 会 員 | 40企業 | 留学関連の事業を展開している民間企業。会員大学の国際関連部署との積極的な事業提携、サービス提供等を行ない、日本の国際教育交流の促進に向けてご尽力いただいています。 |
---|---|---|
プレミアム | ブレミアム賛助会員 ⇒《ご紹介ページ》 「ダイヤモンド」「プラチナ・エグゼ」「プラチナ」/ 「ゴールド」「シルバー」の賛助会員様です。会員歴や活動関与の違い等でカテゴリーが分かれます。 | |
スタンダード | スタンダード賛助会員 ⇒《ご紹介ページ》 「スタンダード・プラス」「スタンダード」の賛助会員様です。活動関与の違い等でカテゴリーが分かれます。 |
JAFSA会員一覧表 (2021年4月現在)
PDFにて「会員一覧表」がご覧いただけます。
※「⇒(PDF)」の箇所をクリックするとダウンロードできます。イメージ画像はクリックすると拡大されます。